<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legacoop Agroalimentare</title>
	<atom:link href="http://www.legacoopagroalimentare.coop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LIBERALIZZAZIONI: Catania, vedo anch&#8217;io qualche gruppo d&#8217;interesse che strilla e non capisco</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/liberalizzazioni-catania-vedo-anchio-qualche-gruppo-dinteresse-che-strilla-e-non-capisco/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/liberalizzazioni-catania-vedo-anchio-qualche-gruppo-dinteresse-che-strilla-e-non-capisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaminia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del convegno inaugurale di Fieragricola dedicato al cinquantesimo della PAC, il Ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, ha replicato ad alcune osservazioni del presidente della Coldiretti, Sergio Marini, a proposito del rischio che il decreto liberalizzazioni possa essere snaturato nelle parti che riguardano la filiera agroalimentare ed in particolare i contratti scritti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso del convegno inaugurale di Fieragricola dedicato al cinquantesimo della PAC, il Ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, ha replicato ad alcune osservazioni del presidente della Coldiretti, Sergio Marini, a proposito del rischio che il decreto liberalizzazioni possa essere snaturato nelle parti che riguardano la filiera agroalimentare ed in particolare i contratti scritti e i termini di pagamento a 30 giorni. &#8220;Sono curioso anch&#8217;io di veder cosa succede, vedo anch&#8217;io qualche gruppo di interesse che strilla già e non capisco cosa ci sia da strillare&#8221;. Catania ha poi precisato che sui terreni da dismettere ci sarà un vincolo di destinazione agricola a 20 anni. &#8220;Non è tanto poco questo decreto, perché vi sono cose che non aveva fatto nessuno&#8221; anche se &#8220;ci sono molte altre cose da fare, e le dobbiamo fare insieme, soprattutto una battaglia di fondo per ricordare all&#8217;opinione pubblica cosa significa avere un sistema agricolo vivo e vitale con un presidio sul territorio&#8221;, ha concluso Catania<strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/liberalizzazioni-catania-vedo-anchio-qualche-gruppo-dinteresse-che-strilla-e-non-capisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COOPERAZIONE: nel nordest il 29% del fatturato cooperativo agroalimentare</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/cooperazione-nel-nordest-il-29-del-fatturato-cooperativo-agroalimentare/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/cooperazione-nel-nordest-il-29-del-fatturato-cooperativo-agroalimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaminia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Le 800 cooperative agricole che operano in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto registrano un fatturato di 10 miliardi di euro. In settori quali la zootecnia, il vino, i formaggi e l&#8217;ortofrutta, le imprese cooperative del nordest (il 14% del totale) generano il 29% di tutta la ricchezza della cooperazione agroalimentare nazionale, pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 800 cooperative agricole che operano in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto registrano un fatturato di 10 miliardi di euro. In settori quali la zootecnia, il vino, i formaggi e l&#8217;ortofrutta, le imprese cooperative del nordest (il 14% del totale) generano il 29% di tutta la ricchezza della cooperazione agroalimentare nazionale, pari a 34,3 miliardi di euro (dati 2008). Se si considera anche l&#8217;Emilia Romagna, che realizza da sola il 35% del fatturato nazionale della cooperazione agroalimentare, il peso delle 4 Regioni raggiunge addirittura il 64% della ricchezza generata dalla cooperazione nel Paese. Le cifre &#8211; informa un comunicato di Fedagri &#8211; sono state rese note dall&#8217;osservatorio della cooperazione agricola, istituito al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e costituito dalle cinque organizzazioni cooperative (Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare, Agci-Agrital, Unci e Unicoop), nell&#8217;ambito di un incontro svoltosi oggi nella sala convegni di Verona Mercato&#8221;. &#8220;Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia sono le principali Regioni della cooperazione lattiero-casearia, con una quota pari al 22% del fatturato cooperativo nazionale del settore. Il Veneto e il Trentino Alto Adige sono rispettivamente la prima e la terza Regione nella graduatoria delle principali Regioni della cooperazione vitivinicola. Nell&#8217;ortofrutta, significativo il peso del Trentino Alto Adige, preceduto solo dall&#8217;Emilia Romagna, leader indiscussa con il 40% del totale&#8221;. Hanno partecipato all&#8217;incontro, tra gli altri, Davide Mantovanelli, responsabile Legacoop Agroalimentare Veneto e il presidente di Fedagri Veneto Antonio Melato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/cooperazione-nel-nordest-il-29-del-fatturato-cooperativo-agroalimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catania, Agea eroga 340 milioni alle aziende agricole</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/catania-agea-eroga-340-milioni-alle-aziende-agricole/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/catania-agea-eroga-340-milioni-alle-aziende-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaminia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro delle Politiche agricole Mario Catania, con un comunicato, annuncia che &#8220;Agea erogherà entro la settimana pagamenti in sospeso per un ammontare complessivo di circa 340 milioni di euro. Di questi 331 milioni riguardano la domanda unica 2011 e saranno a favore di circa 211.446 beneficiari. Altri 9 milioni sono destinati ad aiuti alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministro delle Politiche agricole Mario Catania, con un comunicato, annuncia che &#8220;Agea erogherà entro la settimana pagamenti in sospeso per un ammontare complessivo di circa 340 milioni di euro. Di questi 331 milioni riguardano la domanda unica 2011 e saranno a favore di circa 211.446 beneficiari. Altri 9 milioni sono destinati ad aiuti alla promozione nei Paesi Terzi del vino e di altri prodotti DOP e al miglioramento della qualità dell&#8217;olio e alla trasformazione dei foraggi essiccati. I produttori riceveranno gli aiuti sui propri conti correnti entro la prossima settimana.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/catania-agea-eroga-340-milioni-alle-aziende-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIPAAF: Catania, nasce il registro delle lobby e l&#8217;unita&#8217; per la trasparenza</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/mipaaf-catania-nasce-il-registro-delle-lobby-e-lunita-per-la-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/mipaaf-catania-nasce-il-registro-delle-lobby-e-lunita-per-la-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaminia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero delle Politiche agricole, primo fra i dicasteri italiani, sta per varare un provvedimento che regola i rapporti tra pubblica amministrazione e lobby. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa il Ministro delle politiche agricole Mario Catania, spiegando che quello del rapporto con le lobby, in una società complessa com&#8217;è la nostra, &#8220;è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero delle Politiche agricole, primo fra i dicasteri italiani, sta per varare un provvedimento che regola i rapporti tra pubblica amministrazione e lobby. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa il Ministro delle politiche agricole Mario Catania, spiegando che quello del rapporto con le lobby, in una società complessa com&#8217;è la nostra, &#8220;è un tema cruciale&#8221;, trattandosi di &#8220;un terreno insidiosissimo, in cui il confine tra lecito e non lecito è molto sottile&#8221;. Peraltro, è &#8220;un problema che tende ad acuirsi&#8221; essendoci &#8220;sempre più interessi lobbystici che interagiscono con l&#8217;amministrazione&#8221;. Obiettivo del decreto ministeriale che sarà varato &#8211; ha aggiunto &#8211; è contemperare questa realtà nella massima trasparenza. A questo scopo &#8211; ha spiegato Catania &#8211; sarà istituito un registro dei lobbyisti, in cui saranno inseriti tutti coloro i quali vogliano dire la loro sulla normativa che il Ministero prepara. La definizione di lobbyisti &#8211; ha detto Catania &#8211; sarà la &#8220;più ampia possibile&#8221;. Sebbene sia evidente la &#8220;chiara differenza&#8221; tra una organizzazione agricola o della pesca e la rappresentanza di un interesse particolare, tipo quello di un&#8217;industria o di un gruppo di industrie, o anche associazioni ambientaliste e dei consumatori, &#8220;sarebbe stato estremamente difficile, dal punto di vista giuridico&#8221; separare chi avesse titolo e chi no a intervenire nella procedura. Resteranno comunque immutati i normali canali della concertazione &#8211; ha precisato &#8211; il decreto regolamenta ipotesi distinte dalla concertazione istituzionale. Sarà quindi creata un&#8217;apposita &#8220;unità per la trasparenza&#8221; all&#8217;interno del Mipaaf la quale, ogni qualvolta il ministero intenda varare leggi o regolamenti, ne darà comunicato a tutto il mondo lobbystico, dando il via ad un processo trasparente di consultazione in cui i rappresentanti di interessi potranno presentare il proprio punto di vista. Al termine della procedura, sarà messa a punto un&#8217;analisi di impatto della regolamentazione (air) che darà conto di questi contributi e renderà così evidente quali sono stati accolti e quali no. Catania ha tenuto a sottolineare &#8220;l&#8217;orgoglio&#8221; per il fatto che il Mipaaf sia stato il primo a dotarsi di questo strumento, &#8220;che immagino possa servire da modello ad altre amministrazioni&#8221;. Il Ministro ha anche precisato che l&#8217;istituzione dell&#8217;unità per la trasparenza avverrà a costo zero: eventuali collaboratori esterni al Mipaaf parteciperanno a titolo gratuito. Quella del costo zero è una condizione sine qua non in un periodo come questo di rigore finanziario, ha sottolineato. In questa nuova procedura, comunque, &#8220;i ruoli restano sempre quelli che la legislazione italiana prevede e il Ministero si riserva il diritto dovere di decidere, ma &#8211; ha concluso Catania &#8211; intende farlo nel modo più trasparente possibile e questo approccio lo consente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/mipaaf-catania-nasce-il-registro-delle-lobby-e-lunita-per-la-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiantigiane: Assemblea di bilancio, nel 2011 + 4% dei volumi venduti</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/chiantigiane-assemblea-di-bilancio-nel-2011-4-dei-volumi-venduti/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/chiantigiane-assemblea-di-bilancio-nel-2011-4-dei-volumi-venduti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni Vitivinicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Nella splendida cornice della quattrocentesca Villa Granducale di Alberese, nel cuore del parco della Maremma, si è svolta l’assemblea ordinaria della cooperativa “Le Chiantigiane”.
L’esito dell’esercizio (chiuso al 31/8/2011) è stato positivo. Nonostante la crisi economica, la contrazione dei consumi e con il settore vitivinicolo in Toscana fortemente in difficoltà, si è registrato un modesto utile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nella splendida cornice della quattrocentesca Villa Granducale di Alberese, nel cuore del parco della Maremma, si è svolta l’assemblea ordinaria della cooperativa “Le Chiantigiane”.</p>
<p style="text-align: justify">L’esito dell’esercizio (chiuso al 31/8/2011) è stato positivo. Nonostante la crisi economica, la contrazione dei consumi e con il settore vitivinicolo in Toscana fortemente in difficoltà, si è registrato un modesto utile (27.500 €) consolidando il fatturato, ora a 20,7 milioni di euro ed incrementando i volumi del venduto di oltre il 4%.</p>
<p style="text-align: justify">Nella discussione sono intervenuti soci ed invitati e, tra gli altri, ha parlato Giovanni Busi presidente del Consorzio del Chianti Docg, il quale ha illustrato le iniziate in difesa della “denominazione”. Rolando Chiossi del GIV ha sottolineato le peculiarità toscane e la prolungata defaillance del Chianti Classico.</p>
<p style="text-align: justify">Gianni Luppi, Presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare ha svolto un sostanzioso intervento nell’ottica congressuale cui è chiamata l’associazione. In particolare ha insistito sull’alleanza delle cooperative agricole per il fine dell’abbattimento dei costi e cosi remunerare adeguatamente il socio produttore. Ciò anche in funzione di resistenza al “turbo-capitalismo” ed in difesa dei valori : quelli propri della cooperazione e quelli ascrivibili al modello di stato sociale europeo.</p>
<p style="text-align: justify">Tra gli interventi degli invitati anche l’assessore di Grosseto E. Rossi , del sindaco di Castelnuovo Berardenga Bozzi, e della responsabile del settore vitivinicolo di Legacoop Agroalimentare Valentina Sourin. Ha concluso i lavori Roberto Negrini Vicepresidente di Legacoop Toscana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/chiantigiane-assemblea-di-bilancio-nel-2011-4-dei-volumi-venduti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.A.C. &#8211; Sementi e api: vola in Francia il progetto sviluppato con Conapi</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/c-a-c-sementi-e-api-vola-in-francia-il-progetto-sviluppato-con-conapi/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/c-a-c-sementi-e-api-vola-in-francia-il-progetto-sviluppato-con-conapi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Cooperativa Agricola Cesenate è stata protagonista nei giorni scorsi in Francia di un convegno internazionale sulla collaborazione tra agricoltori e apicoltori. La cooperativa di via Calcinaro ha presentato il progetto sviluppato insieme al consorzio Conapi per portare le arnie degli apicoltori nei campi dei soci che moltiplicano le piante da seme. Grazie a questa idea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cooperativa Agricola Cesenate è stata protagonista nei giorni scorsi in Francia di un convegno internazionale sulla collaborazione tra agricoltori e apicoltori. La cooperativa di via Calcinaro ha presentato il progetto sviluppato insieme al consorzio Conapi per portare le arnie degli apicoltori nei campi dei soci che moltiplicano le piante da seme. Grazie a questa idea, infatti, C.A.C. è riuscita a migliorare l’impollinazione e dunque la resa finale delle coltivazioni. L’esperienza è stata presa ad esempio a livello europeo e i primi a volerne sapere di più sono stati i cugini francesi di Mercurol, cittadina del sudest della Francia al centro di un “terroir” ad alta vocazione agricola.</p>
<p>«Più api in un campo – afferma il presidente <strong>Giovanni Piersanti </strong>– significano un raccolto più soddisfacente, specie in un settore specializzato come quello sementiero, in cui i contratti si stipulano con multinazionali asiatiche ed europee e i pagamenti sono legati a precisi parametri qualitativi per quanto riguarda la capacità germinativa del seme. Di particolare interesse per i francesi è il fatto che in Italia siamo riusciti a gestire i rapporti fra i due mondi a livello associativo</p>
<p>mentre oltralpe le relazioni sono tra singole aziende e i soggetti coinvolti sono mediamente meno strutturati».</p>
<p>Qual è il vantaggio per gli apicoltori? «In primo luogo – spiega <strong>Edmo Tersi</strong>, responsabile Qualità di C.A.C. – è economico, perché il servizio viene remunerato. Ma ci sono anche altri aspetti: gli apicoltori hanno la possibilità di dire la loro su tempi e modi dei trattamenti ai campi e accedere a “pascoli” di qualità per i loro sciami». Sul tavolo della discussione a Mercurol c’era anche il nuovo regolamento europeo sui fitofarmaci che penalizza le colture sementiere italiane rivolte alla moltiplicazione per quanto riguarda la quantità di residui ammessi e l’utilizzo di alcuni principi attivi.</p>
<p>La tappa francese fa parte di un percorso messo in piedi insieme all’organizzazione nazionale dei moltiplicatori di sementi (COAMS) per monitorare la situazione e arrivare, in tempi brevi, ad armonizzare l’applicazione del regolamento 1107/09 nella zona del Sud Europa. «Insieme ai francesi abbiamo previsto un meeting di verifica entro febbraio», spiega Tersi.</p>
<p>Alla visita oltralpe ha preso parte anche un gruppo di circa 25 soci e consiglieri, in particolar modo giovani. C.A.C. ha intrapreso da tempo un percorso di iniziative di formazione e aggiornamento che ha portato gli agricoltori associati a studiare le imprese agricole di mezzo mondo, dal Cile al Sud Africa passando per l’Europa del Nord. Nella Valle del Rodano, da Valence fino a Etoile, la delegazione ha visitato numerose imprese del territorio, confrontandosi con approcci non abituali, come una cantina che produce vino attraverso i metodi biodinamici, un coltivatore di tartufo nero e un’azienda di coltivazione di aglio da seme commerciale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/c-a-c-sementi-e-api-vola-in-francia-il-progetto-sviluppato-con-conapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Marzo 2012: Presentazione libro &#8220;Innovation and Technological Catch-Up. The Changing Geography of Wine Production&#8221;</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/eventi/2-marzo-2012-presentazione-libro-innovation-and-technological-catch-up-the-changing-geography-of-wine-production/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/eventi/2-marzo-2012-presentazione-libro-innovation-and-technological-catch-up-the-changing-geography-of-wine-production/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni Vitivinicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[In allegato l&#8217;invito alla presentazione di un libro concernente il settore vitivinicolo, organizzata da Legacoop Agroalimentare e dall’Associazione Rossi-Doria, che si svolgerà presso la nostra sede a Roma, in data 2 Marzo p.v.
Il libro in questione è intitolato “Innovation and Technological Catch-Up. The Changing Geography of Wine Production”, ed è curato da Elisa Giuliani, Andrea Morrison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In allegato l&#8217;invito alla presentazione di un libro concernente il settore vitivinicolo, organizzata da Legacoop Agroalimentare e dall’Associazione Rossi-Doria, che si svolgerà presso la nostra sede a Roma, in data <strong><span style="text-decoration: underline">2 Marzo p.v.</span></strong></p>
<p>Il libro in questione è intitolato “<em><span style="text-decoration: underline">Innovation and Technological Catch-Up. The Changing Geography of Wine Production</span></em>”, ed è curato da Elisa Giuliani, Andrea Morrison e Roberta Rabellotti, docenti in diverse Università italiane ed europee.</p>
<p>Il libro offre un’analisi del rapporto tra performance del settore ed innovazione tecnologica. Proprio questo fattore, secondo la tesi sostenuta dai ricercatori, spiega il successo dei paesi emergenti nel mercato vitivinicolo mondiale. A nostro parere il tema è di grande interesse, e offre spunti di riflessione la cui importanza per il nostro Paese va ben al di là del caso trattato. Saremmo dunque lieti di averVi nostri ospiti all’evento in oggetto.</p>
<p> In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti</p>
<p>Valentina Sourin</p>
<p><a href="http://www.legacoopagroalimentare.coop/wp-content/uploads/Presentazione-libro_-2-Marzo-2012.pdf">Presentazione libro_ 2 Marzo 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/eventi/2-marzo-2012-presentazione-libro-innovation-and-technological-catch-up-the-changing-geography-of-wine-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 24 febbraio Congresso regionale di Legacoop Agroalimentare Puglia</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/eventi/il-24-febbraio-congresso-regionale-di-legacoop-agroalimentare-puglia/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/eventi/il-24-febbraio-congresso-regionale-di-legacoop-agroalimentare-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà il 24 febbraio, nella sede della Cooperativa “OP Terra di Bari” a Noicattaro, il congresso regionale delle cooperative agricole e forestali aderenti a Legacoop Puglia.
Sarà l’occasione per fare il punto della situazione nel settore e sul lavoro svolto, negli ultimi anni,  all’insegna del consolidamento e realizzazione di importanti aggregazioni di cooperative.
“Oggi possiamo contare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Si svolgerà il 24 febbraio, nella sede della Cooperativa “OP Terra di Bari” a Noicattaro, il congresso regionale delle cooperative agricole e forestali aderenti a Legacoop Puglia.</p>
<p style="text-align: justify">Sarà l’occasione per fare il punto della situazione nel settore e sul lavoro svolto, negli ultimi anni,  all’insegna del consolidamento e realizzazione di importanti aggregazioni di cooperative.</p>
<p style="text-align: justify">“Oggi possiamo contare – spiega il responsabile regionale di Legacoop Agroalimentare, <strong>Angelo Petruzzella </strong>– sulla presenza, in Puglia, di grandi cooperative protagoniste d’importanti processi di valorizzazione delle nostre produzioni agricole, sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale”.</p>
<p style="text-align: justify">Due le realtà cooperative pugliesi protagoniste del prossimo congresso: per il settore ortofrutticolo, la <em>“Apofruit”, </em>e per quello caseario la cooperativa <em>“Granlatte” </em>(Granarolo). Si tratta di una scelta mirata: “Vogliamo partire – sottolinea Petruzzella – da queste due importanti esperienze per verificare la validità della nostra scelta strategica verso le aggregazioni, convinti, come siamo, che solo mettendosi insieme, solo raggiungendo adeguate dimensioni, sviluppando l’innovazione, si possa affrontare un mercato sempre più grande e difficile, dando, quindi, una prospettiva alle nostre produzioni”.</p>
<p style="text-align: justify">Ai lavori che saranno conclusi dal presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare, <strong>Gianni Luppi, </strong>parteciperanno l’assessore regionale pugliese, <strong>Dario Stefàno</strong>, e i presidenti delle cooperative nazionali operanti in Puglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/eventi/il-24-febbraio-congresso-regionale-di-legacoop-agroalimentare-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, MARINO PRESIDENTE POLETTI E ALTIERI VICEPRESIDENTI</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/alleanza-cooperative-italiane-marino-presidente-poletti-e-altieri-vicepresidenti/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/alleanza-cooperative-italiane-marino-presidente-poletti-e-altieri-vicepresidenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Luigi Marino, presidente di Confcooperative, da portavoce dell&#8217;Alleanza delle Cooperative Italiane ne diventa presidente e sara&#8217; affiancato da due copresidenti: Giuliano Poletti, presidente Legacoop e Rosario Altieri, presidente Agci&#8221;. Questa e&#8217; &#8211; rende noto un comunicato &#8211; &#8220;la prima novita&#8217; emersa dalla due giorni di lavori organizzata a Napoli dall&#8217;Alleanza delle Cooperative Italiane. E&#8217; stato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">&#8220;Luigi Marino, presidente di Confcooperative, da portavoce dell&#8217;Alleanza delle Cooperative Italiane ne diventa presidente e sara&#8217; affiancato da due copresidenti: Giuliano Poletti, presidente Legacoop e Rosario Altieri, presidente Agci&#8221;. Questa e&#8217; &#8211; rende noto un comunicato &#8211; &#8220;la prima novita&#8217; emersa dalla due giorni di lavori organizzata a Napoli dall&#8217;Alleanza delle Cooperative Italiane. E&#8217; stato, inoltre, costituito l&#8217;ufficio di presidenza, al quale vengono attribuiti compiti finora svolti dai presidenti delle tre organizzazioni, composto oltre che dai tre presidenti, da tre rappresentanti delle associazioni e tre responsabili esecutivi. A ciascuno saranno affidate deleghe permanenti. Confermati il &#8216;comitato esecutivo&#8217; e la &#8216;consulta&#8217;, che assume il nome di &#8216;assemblea&#8217; in quanto avra&#8217; poteri di decisione e di nomina dei dirigenti. Le prossime tappe saranno rappresentate in un primo momento dalla nascita delle alleanze settoriali e successivamente dalle alleanze territoriali. Nel corso dei lavori &#8211; informa confcooperative &#8211; sono stati oggetto di confronto e di analisi l&#8217;azione del governo e le misure per la crescita, le liberalizzazioni e le politiche del lavoro&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/alleanza-cooperative-italiane-marino-presidente-poletti-e-altieri-vicepresidenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL SEMPLIFICAZIONI: ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE, PRIMO PASSO IN AVANTI PER &#8220;SBUROCRATIZZAZIONE&#8221; AGRICOLTURA</title>
		<link>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/dl-semplificazioni-organizzazioni-cooperative-primo-passo-in-avanti-per-sburocratizzazione-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.legacoopagroalimentare.coop/cosadiciamo/dl-semplificazioni-organizzazioni-cooperative-primo-passo-in-avanti-per-sburocratizzazione-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa diciamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legacoopagroalimentare.coop/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Salutiamo con favore l&#8217;arrivo di un pacchetto di articoli che alleggeriranno il peso degli oneri burocratici ed amministrativi anche per le imprese agricole. Da anni stiamo portando avanti questa istanza di &#8217;sburocratizzazione&#8217; dell&#8217;agricoltura ed oggi finalmente si sta facendo un primo importante passo in avanti. Ringraziamo per questo il Ministro dell&#8217;agricoltura Catania per esser riuscito [...]]]></description>
